VALORI NUTRIZIONALI
| Dichiarazione nutrizionale | per 100ml | unità |
|---|---|---|
| Valore energetico kcal | 125 | kcal |
| Valore energetico kJ | 521 | kJ |
| Grassi | 0,0 | g |
| Acidi Grassi Saturi | 0,0 | g |
| Carboidrati | 12,1 | g |
| di cui Zuccheri | 11 | g |
| Proteine | 0,0 | g |
| Fibre | 0,0 | g |
| Sali | 0,0 | g |
uva
(conservante) solfiti

Azienda responsabile dei contenuti
SOCIETA’ AGRICOLA AGRITOUR SRL
Italia