VALORI NUTRIZIONALI
Dichiarazione nutrizionale | per 100ml | unità |
---|---|---|
Valore energetico kcal | 75 | kcal |
Valore energetico kJ | 315 | kJ |
Grassi | 0,0 | g |
Acidi Grassi Saturi | 0,0 | g |
Carboidrati | 1,2 | g |
di cui Zuccheri | 0,1 | g |
Proteine | 0,0 | g |
Fibre | 0,0 | g |
Sali | 0,0 | g |
uva
(conservante) solfiti
(stabilizzante) gomma arabica
imbottigliato in atmosfera protettiva
Azienda responsabile dei contenuti
SOCIETA’ AGRICOLA AGRITOUR SRL
Italia