VALORI NUTRIZIONALI
| Valori Medi | per 100ml |
|---|---|
| Energia | 314kJ/75kcal |
| Carboidrati | 2,1 g |
| di cui Zuccheri | 1,0 g |
| Grassi | 0 g |
| Acidi Grassi Saturi | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Sali | 0 g |
uva, saccarosio,sciroppo di dosaggio
(conservante) solfiti
(stabilizzante) gomma arabica
imbottigliato in atmosfera protettiva
Azienda responsabile dei contenuti
SOCIETA’ AGRICOLA AGRITOUR SRL
Italia