VALORI NUTRIZIONALI
| Dichiarazione nutrizionale | per 100ml | unità |
|---|---|---|
| Valore energetico kcal | 70 | kcal |
| Valore energetico kJ | 291 | kJ |
| Grassi | 0,0 | g |
| Acidi Grassi Saturi | 0,0 | g |
| Carboidrati | 1,1 | g |
| di cui Zuccheri | 0,1 | g |
| Proteine | 0,0 | g |
| Fibre | 0,0 | g |
| Sali | 0,0 | g |
uva
(conservante) solfiti
imbottigliato in atmosfera protettiva

Azienda responsabile dei contenuti
SOCIETA’ AGRICOLA AGRITOUR SRL
Italia